| wdt_ID | namapedagang1 | komoditi | jenis | merkkualitas | satuan | telepon | 08m1 | 08m2 | 08m3 | 08m4 | 08m5 | 09m1 | 09m2 | 09m3 | 09m4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kios Cinderella | BERAS | Beras Kualitas Medium I | Nona Kupang | Kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| 2 | Kios Cinderella | BERAS | Beras Kualitas Medium II | Beras Sulawesi | Kg | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 13500 | |
| 3 | Kios Cinderella | BERAS | Beras Kualitas Super I | Lonceng | Kg | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | ||
| 4 | Kios Cinderella | BERAS | Beras Kualitas Super II | Jeruk | Kg | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | ||
| 5 | Kios Cinderella | BERAS | Beras Kualitas Bawah I | BERAS BULOG | Kg | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | ||
| 6 | Kios Cinderella | BERAS | Beras Kualitas Bawah II | Karung kuning | Kg | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| 7 | Kios Cinderella | MINYAK GORENG | Curah | Nomerk (MINYAK KITA) | liter | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | ||
| 8 | Kios Cinderella | MINYAK GORENG | Kemasan Bermerk 1 | Bimoli - Kemasan isi ulang uk. 1 liter | liter | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | ||
| 9 | Kios Cinderella | MINYAK GORENG | Kemasan Bermerk 2 | Sedap - Kemasan isi ulang uk. 1 liter | liter | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||
| 10 | Kios Cinderella | MIE KERING INSTANT | Mie Instan 1 | Sedap - Soto | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | ||
| namapedagang1 | komoditi |
